| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 × 300 | 8 | 8 | 9 | 7.75 | 0.72 | 108 | 28 | 3024 | 2177.28 |
| 300 × 450 | 8 | 6 | 10 | 8.72 | 0.81 | 108 | 25 | 2700 | 2187.00 |
| 300 × 600 | 8.5 | 5 | 13 | 9.72 | 0.90 | 90 | 23.5 | 2115 | 1903.50 |
| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 × 300 | 9 | 11 | 16 | 10.65 | 0.99 | 108 | 19 | 2052 | 2031.48 |
| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 600 | 8.5 | 4 | 25 | 15.50 | 1.44 | 40 | 27 | 1080 | 1555.20 |
| 600 × 1200 | 9.2 | 2 | 30.2 | 15.50 | 1.44 | 30 | 30 | 900 | 1296.00 |
| 800 × 800 | 9 | 3 | 34 | 20.67 | 1.92 | 32 | 25 | 800 | 1536.00 |
| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 600 | 12 | 3 | 27 | 11.62 | 1.08 | 40 | 25.5 | 1020 | 1101.60 |
| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 600 | 8.5 | 4 | 25 | 15.50 | 1.44 | 40 | 27 | 1080 | 1555.20 |
| 600 × 1200 | 8.5 | 2 | 27 | 15.50 | 1.44 | 32 | 31.5 | 1008 | 1451.52 |
| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 × 300 | 9 | 11 | 16 | 10.65 | 0.99 | 108 | 19 | 2052 | 2031.48 |
| 600 × 600 | 8.5 | 4 | 25 | 15.50 | 1.44 | 40 | 27 | 1080 | 1555.20 |
| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 600 | 8.5 | 4 | 27 | 15.50 | 1.44 | 40 | 26 | 1040 | 1497.60 |
| 600 × 1200 | 9 | 2 | 28 | 15.50 | 1.44 | 30 | 33 | 990 | 1425.60 |
| Size (mm) | Thickness (mm) | Pcs / box | Box weight (kg) | Coverage (sq. ft) | Coverage (sq. m) | Box / pallet | Pallet / container | Box / container | Sq. m / container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 600 | 8 | 4 | 22 | 15.50 | 1.44 | 44 | 28.5 | 1254 | 1805.76 |
All weights and coverage are approximate. Container figures are per full container load (FCL).